지급대상(제3조 2항) | 회비납부 횟수 (부산지부 등록 기준) |
지급금액(원) | 수혜 횟수 |
---|---|---|---|
1. 천재지변 2. 근무 중 불의의 사고 3. 중증 이상의 질환 4. 의료사고 7. 기타 |
1회 이상 5회 미만 | 100,000 | 1인 1회 |
5회 이상 10회 미만 | 200,000 | ||
10회 이상 15회 미만 | 300,000 | ||
15회 이상 20회 미만 | 400,000 | ||
20회 이상 25회 미만 | 500,000 | ||
25회 이상, 평생회원 | 600,000 | ||
5. 본인 사망 | 1년 이상 | 100,000 | 사건 발생 시 |
6. 자녀 출산(배우자 포함) 2025. 1. 1. 부터 적용 |
출산 1회당 | ||